Lactosegehalt ausgewählter Milchprodukte
Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über den Lactosegehalt von unterschiedlichen Milchprodukten.
| Milchprodukte | Gramm Lactose/100g |
|---|---|
| Kuhmilch (frisch, H-Milch) | 4,8 - 5,0 |
| Schafsmilch | 4,2 - 5,0 |
| Ziegenmilch | 4,4 |
| Dickmilch | 3,7 - 5,3 |
| Frucht-Dickmilch | 3,2 - 4,4 |
| Joghurt | 3,7 - 5,6 |
| Joghurtzubereitungen | 3,5 - 6,0 |
| Kefir | 3,5 - 6,0 |
| Buttermilch | 3,5 - 4,0 |
| Sahne, Rahm (süß, sauer) | 2,8 - 3,6 |
| Creme fraiche, Creme double | 2,0 - 4,5 |
| Kaffeesahne (10-15% Fett) | 3,8 - 4,0 |
| Kondensmilch (4-10% Fett) | 9,3 - 12,5 |
| Butter | 0,6 - 0,7 |
| Butterschmalz | 0 |
| Milchpulver | 38,0 - 51,5 |
| Molke, Molkegetränke | 2,0 - 5,2 |
| Desserts, Fertigprodukte wie Pudding, Milchreis | 3,3 - 6,3 |
| Eiscreme | 5,1 - 6,9 |
| Sahneeis | 1,9 |
| Magerquark | 4,1 |
| Rahm- u. Doppelrahmfrischkäse | 3,4 - 4,0 |
| Quark (10 - 70% Fett i.Tr.) | 2,0 - 3,8 |
| Schichtkäse (10-50% Fett i.Tr.) | 2,9 - 3,8 |
| Hüttenkäse | 2,6 |
| Frischkäsezubereitungen (10-70% Fett i.Tr.) | 2,0 - 3,8 |
| Schmelzkäse (10-70% Fett i.Tr.) | 2,8 - 6,3 |
| Kochkäse (0-45% Fett i. Tr.) | 3,2 - 3,9 |
| Hart-, Schnitt- und Weichkäse |









