Fruchtzuckergehalt (Fructosegehalt) von Obstsorten

Früchte gelten allgemein als gesunde Lebensmittel. Bei Fruchtzuckerunverträglichkeit kann Obst jedoch massive Beschwerden verursachen. Wie viel Fruchtzucker welches Obst enthält, erfahren Sie hier:
         
Lebensmittel (g/100g Lebensmittel) Fructose (F) Glucose (G) Sorbit Verhältnis G/F
         
Ananas 2,44 2,13 0 0,9
Apfel 5,74 2,03 0,51 0,4
Apfelsaft 6,4 2,4 0,56 0,4
Apfelsine 2,58 2,27 0 0,9
Aprikose (Marille) 0,87 1,73 0,82 2
Aprikose, getrocknet 4,88 9,69 4,6 2
Avocado 0,2 0,1 0 0,5
Banane 3,4 3,55 0 1
Birne 6,73 1,67 2,17 0,2
Birnensaft 6,25 1,55 2,01 0,2
Brombeere 3,11 2,96 0 1
Brombeermarmelade 20,1 22 0 1,1
Erdbeere 2,3 2,17 0,03 0,9
Feige, getrocknet 23,5 25,7 0 1,1
Grapefruit 2,1 2,38 0 1,1
Guave 2,75 2,35 0 0,8
Hagebutte 7,3 7,3 0 1
Honigmelone 1,3 1,6 0 1,2
Kapstachelbeere 4,66 4,66 0 1
Kiwi 4,6 4,32 0 0,9
Litchi 3,2 5 0 1,6
Mandarine 1,3 1,7 0 1,3
Mandarinensaft, frisch 3,02 1,55 0 0,5
Mango 2,6 0,85 0 0,3
Mirabelle 4,3 5,1 0 1,2
Nektarine 1,79 1,79 0,09 1
Orangensaft 2,6 2,5 0 1
Orangensaft, frisch 2,8 2,3 0 0,8
Papaya 0,33 0,99 0 3
Passionsfrucht 3,96 5,13 0 1,29
Pfirsich 1,23 1,03 0,89 0,8
Pfirsich, Konserve 1,24 1,04 0,89 0,8
Pfirsich, getrocknet 7,39 6,19 5,33 0,8
Pflaume 2,01 3,36 1,4 1,7
Pflaume, getrocknet 9,37 15,67 6,57 1,7
Pflaumenmus 16,24 17,7 0 1,1
Quitte 4,29 2,67 0 0,6
Reneclaude 4,4 5,45 0 1,2
Sauerkirsche 4,28 5,18 0 1,2
Sauerkirschsaft 5,3 6,5 0 1,2
Stachelbeere 3,33 3,02 0 0,9
Süßkirsche 6,14 6,93 0 1,1
Trauben 7,44 7,18 0,2 1
Traubensaft 8,3 8,1 0 1
Wassermelone 3,92 2,02 0 0,5
Zitrone 1,35 1,4 0 1
Zitronensaft 1,03 1 0 1
Zitronensaftkonzentrat 14,46 15,01 0 1
Zwetschge 2 4,3 0 2,1
Ernährungsplan

Hier geht's zum Ernährungsplan!

 
Prüfen Sie Ihr Gewicht
Aktuelles Gewicht?
Körpergröße?
Alter?
weiblich
männlich