Fruchtzuckergehalt (Fructosegehalt) von Gemüsesorten

Die meisten Gemüsesorten enthalten relativ wenig Fructose und dürfen deshalb auch bei Fruchtzuckerunverträglichkeit verzehrt werden. Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über den Fructosegehalt von Gemüsesorten.
       
Lebensmittel g/100g Lebensmittel Fructose (F) Glucose (G) Verhältnis G/F
       
Aubergine 1,03 1,04 1
Avocado 0,2 0,1 0,5
Bambussprossen 0,41 0,35 0,9
Batate 0,66 0,79 1,2
Blaukraut 1,28 1,68 1,3
Blumenkohl 0,9 0,96 1,1
Bohne, grün 1,31 0,96 0,7
Brokkoli 1,1 1,07 1
Champignon 0,22 0,21 1
Chicoree 0,72 1,28 1,8
Chinakohl 0,51 0,65 1,3
Erbse Schote + Samen 0,07 0,09 1,4
Feldsalat 0,23 0,39 1,7
Fenchel 1,06 1,26 1,2
Grünkohl 0,92 0,62 0,7
Gurke 0,87 0,90 1
Karotte, Möhre 1,31 1,4 1,1
Kartoffel 0,17 0,24 1,4
Kichererbse 0,09 0,09 1
Kohlrabi 1,23 1,39 1,1
Kohlrübe 0,55 0,3 0,5
Kopfsalat 0,53 0,41 0,8
Kürbis 1,32 1,51 1,1
Lauch, Porree 1,23 1 0,8
Limabohne 0,50 0,07 0,1
Löwenzahnblätter 0,56 1,27 2,3
Mais 0,09 0,1 1,1
Mandarine 1,30 1,7 1,3
Mangold 0,27 0,21 0,8
Meerrettich 0,13 1,4 10,8
Paprikaschote, grün 1,25 1,38 1,1
Pastinake 0,26 0,25 1
Petersilie, Blatt 0,66 0,56 0,8
Pfifferling 0,07 0,10 1,4
Radieschen 0,72 1,29 1,8
Rettich 0,60 1,16 1,9
Rhabarber 0,39 0,41 1
Rosenkohl 0,79 0,88 1,1
Rübe, rot 0,25 0,28 1,1
Sauerkraut 0,20 0,42 2,1
Schwarzwurzel 0,08 0,02 0,2
Spargel 0,10 0,81 0,8
Spargel in Dosen 0,57 0,38 0,7
Spinat 0,13 0,14 1,1
Steinpilz 0,26 0,27 1
Tomaten 1,36 1,08 0,8
Rübe, weiß 1,51 1,92 1,3
Weißkohl 1,76 2,04 1,2
Zucchini 1,1 1 0,9
Zuckermais 0,38 0,62 1,7
Zwiebel 1,34 1,63 1,2
Ernährungsplan

Hier geht's zum Ernährungsplan!

 
Prüfen Sie Ihr Gewicht
Aktuelles Gewicht?
Körpergröße?
Alter?
weiblich
männlich