| Beilagen (Nudeln, Reis, Kartoffeln) | GLYX |
|---|---|
| Basmati-Reis | 55 |
| Couscous | 60 |
| Glasnudeln | 35 |
| Gnocchi | 67 |
| Instant-Reis | 90 |
| Kartoffeln geschält, gekocht | 70 |
| Kartoffeln in der Schale | 60 |
| Kartoffeln gebraten | 95 |
| Kartoffelpüree | 85 |
| Harzweizennudeln weich gekocht | 60 |
| Harzweizennudeln al dente | 54 |
| Polenta | 68 |
| Pommes frites | 90 |
| Reismehl | 95 |
| Reisnudeln | 90 |
| Spätzle | 85 |
| Vollkornnudeln | 42 |
| Wildreis | 50 |
| Süßes und Knabbergebäck | GLYX |
|---|---|
| Chips | 95 |
| Eiscreme | 70 |
| Erdnüsse | 15 |
| Fruchteis ohne Zucker | 35 |
| Fruchtzucker | 35 |
| Honig | 80 |
| Kekse | 70 |
| Konfitüre | 65 |
| Malzzucker (Maltose) | 110 |
| Marmelade mit Fruchtzucker | 30 |
| Mars | 70 |
| Marzipan | 80 |
| Obsttorte | 65 |
| Popcorn | 70 |
| Puffreis | 85 |
| Raffinierter Zucker | 72 |
| Reispudding | 85 |
| Rührkuchen | 60 |
| Schokolade 70 % Kakao | 20 |
| Schokolade Vollmilch | 70 |
| Sorbet | 35 |
| Traubenzucker | 100 |
| Waffeln | 77 |
Seite 2: Glyx-Tabelle 2
Seite 3: Glyx-Tabelle 3
Seite 4: Glyx-Tabelle 4









