| Getränke | GLYX |
|---|---|
| Bier | 110 |
| Champagner | 55 |
| Coca-Cola | 90 |
| Gemüsesaft frisch | 35 |
| Fruchtsaft frisch | 45 |
| Kaffee | 0 |
| Limonade | 90 |
| Rotwein trocken | 50 |
| Tee | 0 |
| Weißwein trocken | 55 |
| Wasser | 0 |
| Milchprodukte | GLYX |
|---|---|
| Butter | 0 |
| Buttermilch | 15 |
| Eiscreme | 63 |
| Frischkäse | 0 |
| Fruchtjoghurt | 60 |
| Käse allgemein | 0 |
| Hüttenkäse, Magerquark | 20 |
| Magermilch | 27 |
| Mozarella | 0 |
| Naturjoghurt | 15 |
| Schlagsahne | 0 |
| Vollmilch | 30 |
Seite 2: Glyx-Tabelle 2
Seite 3: Glyx-Tabelle 3
Seite 4: Glyx-Tabelle 4









