| Brot und Backwaren | GLYX |
|---|---|
| Brezel | 83 |
| Croissant | 70 |
| Graubrot | 65 |
| Kleiebrot | 49 |
| Mischbrot | 65 |
| Pumpernickel | 40 |
| Roggenmischbrot | 50 |
| Roggenvollkornbrot | 35 |
| Schrotbrot | 35 |
| Vollkornbrot | 45 |
| Vollweizenbrot | 70 |
| Weißbrot | 80 |
| Getreide und Nüsse | GLYX |
|---|---|
| Buchweizen | 55 |
| Cornflakes | 85 |
| Haferflocken | 40 |
| Kleie | 51 |
| Kräcker | 75 |
| Mais-Chips | 75 |
| Maismehl | 69 |
| Müsli gezuckert | 65 |
| Popcorn | 85 |
| Reiskuchen / Reis-Crispies | 80 |
| Roggen | 35 |
| Schokomüsli | 70 |
| Vollkorngetreideflocken | 40 |
| Vollkornmüsli | 40 |
| Weizenflocken | 67 |
| Weizenmehl | 70 |
| Nüsse | 15 - 30 |
| Erdnüsse | 15 |
Seite 2: Glyx-Tabelle 2
Seite 3: Glyx-Tabelle 3
Seite 4: Glyx-Tabelle 4









