Fett-Tabelle
Jedes Nahrungsfett besteht aus den drei unterschiedlichen Fettsäurearten: gesättigte Fettsäuren, einfach ungesättigte Fettsäuren und mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Gesundheitlich wertvoll sind jene Fette, die einem hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren aufweisen.
Ungesättigte Fettsäuren stammen hauptsächlich von Pflanzen und Fischen. Sie haben einen positiven Effekt auf den Fettstoffwechsel, besitzen entzündungshemmende Eigenschaften, wirken der Gefäßverkalkung entgegen und werden als Zellbausteine benötigt. Tierische, gesättigte Fettsäuren hingegen, werden im Körper größtenteils als Brennfett zur Energiegewinnung verwendet und bei Überangebot als Speicherfett in die Fettzellen eingelagert.
Fettsäurezusammensetzung verschiedener Nahrungsfette
| Tierische Fette | Gesättigte Fettsäuren | Einfach ungesättigte Fettsäuren | Mehrfach ungesättigte Fettsäuren |
|---|---|---|---|
| Butter | 71 % | 24 % | 5 % |
| Milchfett | 60 % | 37 % | 3 % |
| Schweineschmalz | 41 % | 49 % | 8 % |
| Fleischfett | 60 - 70 % | 25 - 35 % | 3 - 5 % |
| Geglügelfett | 36 % | 37 % | 27 % |
| Fisch | 5 - 10 % | 25 - 40 % | 50 - 85 % |
| Pflanzliche Fette | Gesättigte Fettsäuren | Einfach ungesättigte Fettsäuren | Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | Omega-3/Omega-6 |
|---|---|---|---|---|
| Distelöl | 10 % | 15 % | 75 % | 150/1 |
| Leinöl | 10 % | 40 % | 50 % | 1/4 |
| Kokosfett | 92 % | 6 % | 2 % | |
| Maiskeimöl | 14 % | 29 % | 57 % | 52/1 |
| Olivenöl | 19 % | 73 % | 8 % | 9/1 |
| Palmöl | 46 % | 44 % | 19 % | |
| Rapsöl | 6 % | 63 % | 31 % | 2/1 |
| Sesamöl | 17 % | 40 % | 43 % | |
| Sojaöl | 14 % | 24 % | 54 % | 7/1 |
| Sonnenblumenöl | 8 % | 27 % | 65 % | 120/1 |
| Walnussöl | 49 % | 10 % | 41 % | 4/1 |
Seite 2: Fett-Tabelle 2









