| Sojaprodukte | |
|---|---|
| Sojabohnen roh | 38 |
| Sojamehl | 41 |
| Tofu | 44 |
| Sojamilch | 4 |
| Sojasprossen | 1 |
| Getreide | |
|---|---|
| Dinkel | 14 |
| Hafer | 13 |
| Haferkleie | 19 |
| Hirse | 11 |
| Quinoa | 15 |
| Roggen | 10 |
| Weizen | 11 |
| Weizenkleie | 16 |
| Naturreis | 8 |
Seite 2: Eiweiß-Tabelle 2
Seite 3: Eiweiß-Tabelle 3
Seite 4: Eiweiß-Tabelle 4
Seite 5: Eiweiß-Tabelle 5
Seite 6: Eiweiß-Tabelle 6









