| Milch und Milchprodukte | |
|---|---|
| Kuhmilch 3,5 % | 3 |
| Schafmilch | 5 |
| Ziegenmilch | 4 |
| Joghurt 3,5 % | 3 |
| Joghurt 1,5 % | 3 |
| Sahne | 3 |
| Magerquark | 13 |
| Frischkäse 20 % | 14 |
| Mozzarella | 19 |
| Feta 40 % | 18 |
| Bergkäse 45 % | 29 |
| Camembert 30 % | 24 |
| Emmentaler 45 % | 29 |
| Parmesan 37 % | 36 |
Seite 2: Eiweiß-Tabelle 2
Seite 3: Eiweiß-Tabelle 3
Seite 4: Eiweiß-Tabelle 4
Seite 5: Eiweiß-Tabelle 5
Seite 6: Eiweiß-Tabelle 6









