| Geflügel | |
|---|---|
| Hühnerbrust | 22 |
| Putenbrust | 24 |
| Ente | 18 |
| Gans | 16 |
| Fleisch | |
|---|---|
| Kalbfleisch mager | 21 |
| Lammfleisch mager | 21 |
| Rindfleisch mager | 21 |
| Schweinefleisch mager | 22 |
| Wild mager | 22 |
| Schinken mager | 22 |
Seite 2: Eiweiß-Tabelle 2
Seite 3: Eiweiß-Tabelle 3
Seite 4: Eiweiß-Tabelle 4
Seite 5: Eiweiß-Tabelle 5
Seite 6: Eiweiß-Tabelle 6









